Nationalmannschaft Elfenbeinküste


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/test/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 15:58, 27. Jul 2022
Xitzi (Diskussion | Beiträge)
(Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Xitzi (Diskussion | Beiträge)
(Rekordspieler)
Zeile 1: Zeile 1:
-{| align="right" | style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee;" cellpadding=4+{| align="right" | style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #ffe5cc;" cellpadding=4
-! colspan="2" bgcolor=#cccccc| Nationalmannschaft Elfenbeinküste+! colspan="2" bgcolor=#ffb266| Nationalmannschaft Elfenbeinküste
|- bgcolor=#ffffff |- bgcolor=#ffffff
| colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"| [[Bild:Flag of Elfenbeinkueste.png|200px|center]] | colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"| [[Bild:Flag of Elfenbeinkueste.png|200px|center]]
Zeile 9: Zeile 9:
|- |-
|'''Erfolge:''' |'''Erfolge:'''
-| [[Afrika Cup Saison 20|Afrika Cup'20]] <br /> [[Afrika Cup Saison 42|Afrika Cup'42]] <br /> [[Afrika Cup Saison 65|Afrika Cup'65]]+| [[Afrika Cup Saison 20|Afrika Cup'20]] <br /> [[Afrika Cup Saison 42|Afrika Cup'42]] <br /> [[Afrika Cup Saison 65|Afrika Cup'65]] <br /> [[Afrika Cup Saison 71|Afrika Cup'71]]
|- |-
|- bgcolor=#ffffff |- bgcolor=#ffffff
Zeile 15: Zeile 15:
<center>[[Bild:Trikotorange.png]] [[Bild:Trikotweiss.png]] <center>[[Bild:Trikotorange.png]] [[Bild:Trikotweiss.png]]
-[[Bild:trikothoseweiss.png]] [[Bild:trikothoseweiss.png]]</center>+[[Bild:trikothoseweiss.png]] [[Bild:Trikothosegruen.png]]</center>
|} |}
Zeile 35: Zeile 35:
== Erfolge == == Erfolge ==
-*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]:''' 3x (Saisons 20, 42, 65)+*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 20]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 42]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 65]]
 +*'''[[Afrika Cup|Sieger Afrika Cup]]''' [[Saison 71]]
== Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup == == Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup ==
===[[Afrika Cup Saison 9]] in [[Nationalmannschaft Nigeria|Nigeria]] === ===[[Afrika Cup Saison 9]] in [[Nationalmannschaft Nigeria|Nigeria]] ===
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 1'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 3:0
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Namibia|Namibia]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 6:8
 +|}
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 50: Zeile 93:
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 56: Zeile 99:
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 62: Zeile 105:
|align="center"|'''0:0''' |align="center"|'''0:0'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 74: Zeile 117:
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] === ===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] ===
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 7'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Ghana|Ghana]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| 6:4
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Niger|Niger]]
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burundi|Burundi]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| -3
 +|align="center"| 7:10
 +|}
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 85: Zeile 168:
|align="center"|'''3:4''' |align="center"|'''3:4'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 91: Zeile 174:
|align="center"|'''2:3''' |align="center"|'''2:3'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 98: Zeile 181:
|} |}
- +<br>
 +<br>
 +----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === ===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] ===
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 1'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
 +|align="center"| 7
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| 2:0
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 5
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 7:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Kongo|Kongo]]
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 6:8
 +|}
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 111: Zeile 236:
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 117: Zeile 242:
|align="center"|'''4:3''' |align="center"|'''4:3'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 123: Zeile 248:
|align="center"|'''0:0''' |align="center"|'''0:0'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 137: Zeile 262:
Beste Stärke des Teams = 72,0 Beste Stärke des Teams = 72,0
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 4:4
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 8:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Gabun|Gabun]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 7:7
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Gambia|Gambia]]
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| -3
 +|align="center"| 5:8
 +|}
 +
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 147: Zeile 313:
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 153: Zeile 319:
|align="center"|'''3:2''' |align="center"|'''3:2'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 159: Zeile 325:
|align="center"|'''0:2''' |align="center"|'''0:2'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 168: Zeile 334:
|align="center"|'''5:3''' |align="center"|'''5:3'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 177: Zeile 343:
|align="center"|'''1:0 n.V.''' |align="center"|'''1:0 n.V.'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Halbfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Halbfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
|align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]] |align="center"| [[Nationalmannschaft Algerien|Algerien]]
|align="center"|'''6:7 n.V.''' |align="center"|'''6:7 n.V.'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="4" align="center" | '''Spiel um Platz 3'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"|'''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| -
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]]
 +|align="center"|'''0:4'''
|} |}
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 +
===[[Afrika Cup Saison 16]] in [[Nationalmannschaft Angola|Angola]] === ===[[Afrika Cup Saison 16]] in [[Nationalmannschaft Angola|Angola]] ===
Beste Stärke des Teams = 75,5 Beste Stärke des Teams = 75,5
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Guinea|Guinea]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 7:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2*
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3*
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Sambia|Sambia]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| -1
 +|align="center"| 6:7
 +
 +|- bgcolor=#ffffff cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | *) Entscheidung durch direkten Vergleich
 +|}
 +
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 201: Zeile 421:
|align="center"|'''1:2''' |align="center"|'''1:2'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 207: Zeile 427:
|align="center"|'''2:1''' |align="center"|'''2:1'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 213: Zeile 433:
|align="center"|'''3:3''' |align="center"|'''3:3'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Achtelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 223: Zeile 443:
|} |}
 +<br>
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === ===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] ===
Beste Stärke des Teams = 80,0 Beste Stärke des Teams = 80,0
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]]
 +|align="center"| 5
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Togo|Togo]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| 6:5
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 0
 +|align="center"| 6:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]]
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 5:7
 +
 +|}
 +
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 237: Zeile 500:
|align="center"|'''1:2''' |align="center"|'''1:2'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 243: Zeile 506:
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 250: Zeile 513:
|} |}
 +<br>
 +<br>
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
===[[Afrika Cup Saison 20]] in [[Nationalmannschaft Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] === ===[[Afrika Cup Saison 20]] in [[Nationalmannschaft Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] ===
Beste Stärke des Teams = 83,0 Beste Stärke des Teams = 83,0
 +
 +{| align="right" width="20%"
 +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!colspan="5" align="center" | '''Gruppe 2'''
 +
 +|- bgcolor=#ffb266
 +|align="center"| '''Pos.'''
 +|align="center"| '''Team'''
 +|align="center"| '''Punkte'''
 +|align="center"| '''Tordiff.'''
 +|align="center"| '''Tore'''
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| '''Elfenbeinküste'''
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| 5:2
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]]
 +|align="center"| 6
 +|align="center"| -3
 +|align="center"| 6:9
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 3
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]]
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| 2
 +|align="center"| 8:6
 +
 +|- bgcolor=#ffe5cc
 +|align="center"| 4
 +|align="center"| [[Nationalmannschaft Uganda|Uganda]]
 +|align="center"| 1
 +|align="center"| -2
 +|align="center"| 6:8
 +
 +|}
 +
{| width="15%" {| width="15%"
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Vorrunde''' !colspan="4" align="center" | '''Vorrunde'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 264: Zeile 571:
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 270: Zeile 577:
|align="center"|'''3:0''' |align="center"|'''3:0'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 276: Zeile 583:
|align="center"|'''1:2''' |align="center"|'''1:2'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Viertelfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 285: Zeile 592:
|align="center"|'''5:4''' |align="center"|'''5:4'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Halbfinale''' !colspan="4" align="center" | '''Halbfinale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#ffe5cc
|align="center"|'''Elfenbeinküste''' |align="center"|'''Elfenbeinküste'''
|align="center"| - |align="center"| -
Zeile 294: Zeile 601:
|align="center"|'''1:0''' |align="center"|'''1:0'''
-|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" +|- bgcolor=#ffb266 cellpadding="0" cellspacing="0"
!colspan="4" align="center" | '''Finale''' !colspan="4" align="center" | '''Finale'''
-|- bgcolor=#eeeeee +|- bgcolor=#FFD700
